Wiktionary:ស្ថិតិគ្រប់ភាសា
ដោយ Wiktionary
ស្ថិតិជាភាសាអង់គ្លេស
- ទិន្នន័យពីប្រភពខាងក្រៅ បង្កើតដោយយោងតាមវាក្យសំព័ន្ធវិគី ចំលងចូលក្នុងតារាងស្ថិតិនេះ។
សំគាល់ៈ Language=ភាសា, Good= ចំនួនពាក្យ, Total=ចំនួនទំព័រសរុប, Edits=ចំនួនកំនែប្រែ, Admins=ចំនួនអ្នកថែទាំប្រព័ន្ធ, Users=ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់, Images=ចំនួនរូបភាព
| № | Language | Language (local) | Wiki | Good | Total | Edits | Admins | Users | Images | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | French | Français | fr | 801067 | 852175 | 3282065 | 19 | 5423 | 23 | 2008-04-21 12:32:44 |
| 2 | English | English | en | 786865 | 917869 | 4386990 | 76 | 58599 | 9 | 2008-04-21 12:30:11 |
| 3 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 225556 | 232042 | 784211 | 3 | 1538 | 14 | 2008-04-21 12:30:21 |
| 4 | Turkish | Türkçe | tr | 188584 | 227322 | 440197 | 8 | 3346 | 91 | 2008-04-21 12:30:03 |
| 5 | Russian | Русский | ru | 134156 | 174843 | 580713 | 4 | 1226 | 160 | 2008-04-21 12:30:12 |
| 6 | Ido | Ido | io | 133073 | 168593 | 654944 | 2 | 164 | 2 | 2008-04-21 12:31:56 |
| 7 | Chinese | 中文 | zh | 115553 | 133756 | 498496 | 7 | 3743 | 196 | 2008-04-21 12:32:02 |
| 8 | Tamil | தமிழ் | ta | 102064 | 104520 | 167974 | 7 | 368 | 152 | 2008-04-21 12:31:39 |
| 9 | Greek | Ελληνικά | el | 100116 | 217274 | 1226784 | 7 | 540 | 24 | 2008-04-21 12:31:03 |
| 10 | Arabic | العربية | ar | 95112 | 99861 | 149517 | 5 | 963 | 9 | 2008-04-21 12:30:06 |
| 11 | Polish | Polski | pl | 90387 | 114170 | 645220 | 16 | 2280 | 109 | 2008-04-21 12:31:22 |
| 12 | Finnish | Suomi | fi | 85250 | 141768 | 482235 | 9 | 1676 | 20 | 2008-04-21 12:32:04 |
| 13 | Italian | Italiano | it | 80843 | 92770 | 554450 | 15 | 2574 | 38 | 2008-04-21 12:31:23 |
| 14 | German | Deutsch | de | 74780 | 96733 | 800092 | 20 | 9433 | 49 | 2008-04-21 12:30:50 |
| 15 | Hungarian | Magyar | hu | 55091 | 74379 | 296375 | 3 | 878 | 12 | 2008-04-21 12:30:55 |
| 16 | Swedish | Svenska | sv | 54256 | 65293 | 402097 | 19 | 1075 | 1 | 2008-04-21 12:30:52 |
| 17 | Portuguese | Português | pt | 46819 | 82577 | 324313 | 11 | 3982 | 45 | 2008-04-21 12:31:57 |
| 18 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 43863 | 48753 | 104958 | 3 | 162 | 56 | 2008-04-21 12:31:02 |
| 19 | Korean | 한국어 | ko | 41631 | 48822 | 149618 | 1 | 470 | 20 | 2008-04-21 12:31:08 |
| 20 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 36988 | 55276 | 168511 | 2 | 219 | 27 | 2008-04-21 12:31:40 |
| 21 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 34205 | 36626 | 130039 | 3 | 841 | 3 | 2008-04-21 12:33:16 |
| 22 | Telugu | తెలుగు | te | 33564 | 40884 | 70234 | 3 | 223 | 141 | 2008-04-21 12:31:49 |
| 23 | Spanish | Español | es | 32554 | 46516 | 213743 | 17 | 4556 | 10 | 2008-04-21 12:31:21 |
| 24 | Dutch | Nederlands | nl | 31859 | 41329 | 270074 | 10 | 1218 | 38 | 2008-04-21 12:31:49 |
| 25 | Japanese | 日本語 | ja | 29958 | 40355 | 159518 | 7 | 2096 | 46 | 2008-04-21 12:31:32 |
| 26 | Bulgarian | Български | bg | 24871 | 893718 | 951567 | 4 | 810 | 33 | 2008-04-21 12:30:07 |
| 27 | Volapük | Volapük | vo | 21884 | 23038 | 40628 | 2 | 86 | 16 | 2008-04-21 12:32:43 |
| 28 | Galician | Galego | gl | 17521 | 37742 | 95897 | 12 | 219 | 73 | 2008-04-21 12:30:25 |
| 29 | Limburgian | Limburgs | li | 17519 | 19251 | 26079 | 2 | 119 | 2 | 2008-04-21 12:33:53 |
| 30 | Estonian | Eesti | et | 15682 | 27743 | 110509 | 5 | 185 | 2 | 2008-04-21 12:33:46 |
| 31 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 14807 | 17859 | 38902 | 5 | 372 | 8 | 2008-04-21 12:31:58 |
| 32 | Persian | فارسی | fa | 14014 | 16413 | 54266 | 4 | 636 | 8 | 2008-04-21 12:31:01 |
| 33 | Romanian | Română | ro | 13343 | 21466 | 72094 | 5 | 482 | 10 | 2008-04-21 12:31:31 |
| 34 | Icelandic | Íslenska | is | 12190 | 15073 | 73616 | 6 | 208 | 2 | 2008-04-21 12:30:35 |
| 35 | Afrikaans | Afrikaans | af | 11148 | 16400 | 49354 | 5 | 180 | 655 | 2008-04-21 12:30:10 |
| 36 | Sicilian | Sicilianu | scn | 10072 | 14100 | 44725 | 6 | 139 | 19 | 2008-04-21 12:30:48 |
| 37 | Breton | Brezhoneg | br | 9527 | 15259 | 28304 | 2 | 110 | 5 | 2008-04-21 12:32:23 |
| 38 | Slovenian | Slovenščina | sl | 7092 | 15124 | 56593 | 4 | 331 | 0 | 2008-04-21 12:31:41 |
| 39 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 6700 | 15398 | 44925 | 7 | 445 | 3 | 2008-04-21 12:33:52 |
| 40 | Armenian | Հայերեն | hy | 6538 | 8775 | 37204 | 2 | 110 | 16 | 2008-04-21 12:31:00 |
| 41 | Hebrew | עברית | he | 6503 | 13164 | 70344 | 3 | 1369 | 196 | 2008-04-21 12:30:37 |
| 42 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 5917 | 7804 | 25227 | 5 | 101 | 1 | 2008-04-21 12:33:24 |
| 43 | Latin | Latina | la | 5487 | 14090 | 47810 | 3 | 260 | 20 | 2008-04-21 12:30:56 |
| 44 | Lao | ລາວ | lo | 4392 | 4613 | 12059 | 3 | 65 | 2 | 2008-04-21 12:33:19 |
| 45 | Albanian | Shqip | sq | 4049 | 7185 | 18162 | 4 | 147 | 0 | 2008-04-21 12:30:22 |
| 46 | Catalan | Català | ca | 3700 | 8164 | 22720 | 4 | 281 | 3 | 2008-04-21 12:32:59 |
| 47 | Simple English | Simple English | simple | 3666 | 6774 | 37229 | 8 | 472 | 6 | 2008-04-21 12:31:43 |
| 48 | Occitan | Occitan | oc | 3533 | 5848 | 15506 | 3 | 97 | 3 | 2008-04-21 12:31:44 |
| 49 | Danish | Dansk | da | 3527 | 8089 | 21899 | 6 | 363 | 4 | 2008-04-21 12:30:58 |
| 50 | Urdu | اردو | ur | 3509 | 4679 | 11483 | 1 | 153 | 2 | 2008-04-21 12:30:33 |
| 51 | West Frisian | Frysk | fy | 3219 | 5581 | 10978 | 1 | 96 | 3 | 2008-04-21 12:30:30 |
| 52 | Ukrainian | Українська | uk | 3120 | 6770 | 23358 | 3 | 221 | 5 | 2008-04-21 12:30:12 |
| 53 | Asturian | Asturianu | ast | 3011 | 5555 | 14508 | 1 | 107 | 1 | 2008-04-21 12:30:45 |
| 54 | Czech | Čeština | cs | 2913 | 16890 | 37550 | 4 | 487 | 1 | 2008-04-21 12:31:42 |
| 55 | Croatian | Hrvatski | hr | 2842 | 5728 | 21448 | 5 | 254 | 14 | 2008-04-21 12:31:47 |
| 56 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 2690 | 4196 | 5569 | 2 | 79 | 0 | 2008-04-21 12:32:10 |
| 57 | Kazakh | қазақша | kk | 2564 | 3629 | 19818 | 1 | 82 | 7 | 2008-04-21 12:30:09 |
| 58 | Swahili | Kiswahili | sw | 2514 | 5558 | 10399 | 2 | 96 | 0 | 2008-04-21 12:31:06 |
| 59 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 2030 | 5242 | 16333 | 3 | 105 | 6 | 2008-04-21 12:31:38 |
| 60 | Malayalam | മലയാളം | ml | 1823 | 5346 | 10013 | 3 | 219 | 9 | 2008-04-21 12:31:40 |
| 61 | Hindi | हिन्दी | hi | 1694 | 5639 | 13791 | 5 | 211 | 12 | 2008-04-21 12:31:39 |
| 62 | Esperanto | Esperanto | eo | 1646 | 4343 | 11155 | 4 | 256 | 19 | 2008-04-21 12:31:42 |
| 63 | Interlingua | Interlingua | ia | 1612 | 4601 | 12100 | 2 | 120 | 7 | 2008-04-21 12:31:29 |
| 64 | Corsican | Corsu | co | 1453 | 3514 | 13201 | 2 | 93 | 8 | 2008-04-21 12:30:05 |
| 65 | Kashubian | Kaszëbsczi | csb | 1391 | 2733 | 7974 | 3 | 84 | 0 | 2008-04-21 12:32:23 |
| 66 | Southern Sotho | seSotho | st | 1383 | 2620 | 3446 | 2 | 77 | 2 | 2008-04-21 12:33:39 |
| 67 | Slovak | Slovenčina | sk | 1320 | 3938 | 9148 | 6 | 217 | 4 | 2008-04-21 12:31:47 |
| 68 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 1040 | 4137 | 31984 | 2 | 208 | 1 | 2008-04-21 12:31:04 |
| 69 | Greenlandic | Kalaallisut | kl | 1033 | 1600 | 7812 | 1 | 69 | 2 | 2008-04-21 12:33:17 |
| 70 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 996 | 2277 | 6321 | 2 | 84 | 0 | 2008-04-21 12:30:51 |
| 71 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 831 | 1154 | 9006 | 1 | 76 | 0 | 2008-04-21 12:30:53 |
| 72 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 827 | 2014 | 12004 | 2 | 83 | 42 | 2008-04-21 12:33:18 |
| 73 | Uyghur | Oyghurque | ug | 824 | 1162 | 6696 | 1 | 69 | 0 | 2008-04-21 12:33:48 |
| 74 | Irish | Gaeilge | ga | 776 | 2698 | 13952 | 4 | 163 | 5 | 2008-04-21 12:33:45 |
| 75 | Thai | ไทย | th | 744 | 3199 | 5449 | 2 | 320 | 8 | 2008-04-21 12:30:23 |
| 76 | Azeri | Azərbaycan | az | 670 | 1316 | 8641 | 0 | 108 | 0 | 2008-04-21 12:33:17 |
| 77 | Macedonian | Македонски | mk | 538 | 1960 | 2536 | 3 | 101 | 0 | 2008-04-21 12:30:53 |
| 78 | Tigrinya | ትግርኛ | ti | 496 | 702 | 5380 | 1 | 61 | 0 | 2008-04-21 12:33:42 |
| 79 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 458 | 2928 | 10339 | 4 | 134 | 9 | 2008-04-21 12:31:27 |
| 80 | Tagalog | Tagalog | tl | 391 | 1784 | 3320 | 2 | 154 | 17 | 2008-04-21 12:30:30 |
| 81 | Tsonga | Xitsonga | ts | 347 | 542 | 5266 | 1 | 70 | 0 | 2008-04-21 12:30:32 |
| 82 | Faroese | Føroyskt | fo | 316 | 732 | 6952 | 2 | 95 | 0 | 2008-04-21 12:30:27 |
| 83 | Cambodian | ភាសាខ្មែរ | km | 312 | 752 | 6087 | 1 | 79 | 0 | 2008-04-21 12:32:36 |
| 84 | Quechua | Runa Simi | qu | 310 | 1085 | 8461 | 3 | 78 | 2 | 2008-04-21 12:32:47 |
| 85 | Aragonese | Aragonés | an | 307 | 2178 | 5143 | 5 | 88 | 2 | 2008-04-21 12:33:13 |
| 86 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 305 | 729 | 6736 | 1 | 74 | 0 | 2008-04-21 12:33:39 |
| 87 | Welsh | Cymraeg | cy | 298 | 1875 | 3521 | 4 | 101 | 6 | 2008-04-21 12:31:59 |
| 88 | Bosnian | Bosanski | bs | 283 | 2971 | 7307 | 5 | 118 | 0 | 2008-04-21 12:31:46 |
| 89 | Marathi | मराठी | mr | 269 | 2203 | 3725 | 3 | 158 | 3 | 2008-04-21 12:33:14 |
| 90 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 235 | 2410 | 7495 | 1 | 116 | 0 | 2008-04-21 12:31:59 |
| 91 | Sundanese | Basa Sunda | su | 225 | 760 | 5877 | 1 | 76 | 0 | 2008-04-21 12:30:20 |
| 92 | Amharic | አማርኛ | am | 190 | 1451 | 2220 | 3 | 92 | 0 | 2008-04-21 12:30:04 |
| 93 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 182 | 434 | 4666 | 2 | 78 | 0 | 2008-04-21 12:33:01 |
| 94 | Interlingue | Interlingue | ie | 181 | 1791 | 2290 | 2 | 80 | 0 | 2008-04-21 12:31:44 |
| 95 | Yiddish | ייִדיש | yi | 170 | 2104 | 12035 | 50 | 139 | 22 | 2008-04-21 12:31:30 |
| 96 | Wolof | Wollof | wo | 170 | 441 | 5266 | 1 | 68 | 2 | 2008-04-21 12:30:29 |
| 97 | Mongoloian | Монгол | mn | 160 | 533 | 5582 | 2 | 80 | 0 | 2008-04-21 12:32:30 |
| 98 | Belarusian | Беларуская | be | 158 | 711 | 6732 | 1 | 99 | 0 | 2008-04-21 12:30:46 |
| 99 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 151 | 681 | 7621 | 3 | 73 | 0 | 2008-04-21 12:30:26 |
| 100 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 138 | 625 | 5844 | 3 | 106 | 0 | 2008-04-21 12:32:02 |
| 101 | Basque | Euskara | eu | 126 | 852 | 6217 | 4 | 92 | 3 | 2008-04-21 12:31:50 |
| 102 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 116 | 354 | 6023 | 0 | 76 | 0 | 2008-04-21 12:33:21 |
| 103 | Latvian | Latviešu | lv | 111 | 976 | 7554 | 2 | 106 | 3 | 2008-04-21 12:30:31 |
| 104 | Zulu | isiZulu | zu | 102 | 309 | 5067 | 1 | 74 | 0 | 2008-04-21 12:33:19 |
| 105 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 85 | 326 | 4121 | 2 | 122 | 5 | 2008-04-21 12:31:26 |
| 106 | Pashto | پښتو | ps | 73 | 531 | 5301 | 2 | 68 | 2 | 2008-04-21 12:31:06 |
| 107 | Maori | Māori | mi | 69 | 444 | 5299 | 3 | 85 | 0 | 2008-04-21 12:30:33 |
| 108 | Somali | Soomaaliga | so | 65 | 477 | 6194 | 2 | 69 | 0 | 2008-04-21 12:33:47 |
| 109 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 65 | 468 | 5283 | 2 | 71 | 0 | 2008-04-21 12:30:25 |
| 110 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 63 | 177 | 3744 | 5 | 84 | 2 | 2008-04-21 12:30:49 |
| 111 | Bengali | বাংলা | bn | 62 | 414 | 5229 | 2 | 106 | 3 | 2008-04-21 12:30:56 |
| 112 | Malagasy | Malagasy | mg | 57 | 335 | 5198 | 3 | 71 | 0 | 2008-04-21 12:30:24 |
| 113 | Hausa | هَوُسَ | ha | 57 | 258 | 5027 | 1 | 66 | 0 | 2008-04-21 12:30:28 |
| 114 | Georgian | ქართული | ka | 51 | 2289 | 7771 | 2 | 103 | 0 | 2008-04-21 12:31:27 |
| 115 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 40 | 414 | 5516 | 3 | 78 | 0 | 2008-04-21 12:31:20 |
| 116 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 40 | 302 | 6017 | 1 | 100 | 0 | 2008-04-21 12:30:59 |
| 117 | Swati | SiSwati | ss | 40 | 270 | 5278 | 3 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:31:02 |
| 118 | Manx | Gaelg | gv | 39 | 425 | 5214 | 2 | 74 | 0 | 2008-04-21 12:33:00 |
| 119 | Aymara | Aymar | ay | 36 | 289 | 7670 | 0 | 76 | 0 | 2008-04-21 12:32:01 |
| 120 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 35 | 294 | 5239 | 2 | 72 | 0 | 2008-04-21 12:32:03 |
| 121 | Cornish | Kernewek/Karnuack | kw | 30 | 177 | 5788 | 4 | 107 | 0 | 2008-04-21 12:32:45 |
| 122 | Nepali | नेपाली | ne | 30 | 122 | 5077 | 3 | 83 | 3 | 2008-04-21 12:31:56 |
| 123 | Lojban | Lojban | jbo | 28 | 79 | 3417 | 2 | 69 | 0 | 2008-04-21 12:33:40 |
| 124 | Uzbek | O‘zbek | uz | 23 | 233 | 4986 | 0 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:30:38 |
| 125 | Javanese | Basa Jawa | jv | 22 | 303 | 5911 | 0 | 74 | 0 | 2008-04-21 12:32:30 |
| 126 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 22 | 294 | 6511 | 0 | 82 | 1 | 2008-04-21 12:32:16 |
| 127 | Setswana | Setswana | tn | 22 | 258 | 4842 | 3 | 61 | 0 | 2008-04-21 12:33:12 |
| 128 | Chamorro | Chamoru | ch | 22 | 68 | 3386 | 2 | 66 | 0 | 2008-04-21 12:31:05 |
| 129 | Assamese | অসমীয়া | as | 21 | 238 | 4923 | 1 | 71 | 0 | 2008-04-21 12:31:25 |
| 130 | Maltese | bil-Malti | mt | 21 | 79 | 3636 | 1 | 72 | 0 | 2008-04-21 12:30:38 |
| 131 | Pali | पािऴ | pi | 18 | 46 | 3285 | 2 | 57 | 0 | 2008-04-21 12:30:21 |
| 132 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 17 | 248 | 4955 | 5 | 72 | 3 | 2008-04-21 12:33:32 |
| 133 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 17 | 204 | 3725 | 2 | 87 | 0 | 2008-04-21 12:30:36 |
| 134 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 16 | 232 | 4961 | 2 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:30:57 |
| 135 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 16 | 225 | 4908 | 1 | 65 | 0 | 2008-04-21 12:33:33 |
| 136 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 15 | 224 | 4814 | 1 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:30:10 |
| 137 | Sango | Sängö | sg | 15 | 223 | 4766 | 1 | 63 | 0 | 2008-04-21 12:30:02 |
| 138 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 14 | 216 | 4949 | 1 | 73 | 0 | 2008-04-21 12:32:16 |
| 139 | Inupiak | Iñupiak | ik | 11 | 214 | 4760 | 2 | 59 | 0 | 2008-04-21 12:33:41 |
| 140 | Moldovan | Moldoveana | mo | 11 | 209 | 4937 | 1 | 68 | 0 | 2008-04-21 12:30:40 |
| 141 | Xhosan | isiXhosa | xh | 11 | 190 | 5071 | 2 | 79 | 0 | 2008-04-21 12:31:19 |
| 142 | Sinhalese | සිංහල | si | 9 | 200 | 4825 | 1 | 77 | 0 | 2008-04-21 12:33:37 |
| 143 | Lingala | Lingala | ln | 8 | 216 | 4836 | 1 | 66 | 0 | 2008-04-21 12:33:49 |
| 144 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 8 | 216 | 4911 | 2 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:31:24 |
| 145 | Zhuang | Cuengh | za | 7 | 51 | 10886 | 1 | 62 | 0 | 2008-04-21 12:33:32 |
| 146 | Aromanian | Armãneashce | roa-rup | 6 | 193 | 6232 | 3 | 65 | 0 | 2008-04-21 12:33:20 |
| 147 | Marshallese | Ebon | mh | 6 | 34 | 3332 | 2 | 58 | 0 | 2008-04-21 12:33:31 |
| 148 | Bashkir | Башҡорт | ba | 5 | 206 | 6473 | 2 | 70 | 0 | 2008-04-21 12:33:15 |
| 149 | Shona | chiShona | sn | 5 | 202 | 4891 | 2 | 66 | 0 | 2008-04-21 12:33:25 |
| 150 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 5 | 193 | 4821 | 1 | 57 | 0 | 2008-04-21 12:33:21 |
| 151 | Akan | Akana | ak | 5 | 52 | 4328 | 0 | 77 | 0 | 2008-04-21 12:33:23 |
| 152 | Bihari | भोजपुरी | bh | 4 | 201 | 4812 | 2 | 70 | 0 | 2008-04-21 12:33:22 |
| 153 | Bambara | Bamanankan | bm | 4 | 45 | 4048 | 2 | 79 | 0 | 2008-04-21 12:30:14 |
| 154 | Tongan | faka Tonga | to | 3 | 193 | 4845 | 1 | 62 | 0 | 2008-04-21 12:30:47 |
| 155 | Bislama | Bislama | bi | 3 | 192 | 4748 | 1 | 70 | 0 | 2008-04-21 12:32:37 |
| 156 | Yoruba | Yorùbá | yo | 3 | 192 | 4900 | 0 | 51 | 0 | 2008-04-21 12:32:00 |
| 157 | Afar | Afar | aa | 3 | 67 | 6716 | 1 | 74 | 0 | 2008-04-21 12:30:09 |
| 158 | Avar | Авар | av | 3 | 48 | 4816 | 0 | 67 | 0 | 2008-04-21 12:31:07 |
| 159 | Kirundi | Kirundi | rn | 3 | 39 | 4647 | 1 | 60 | 0 | 2008-04-21 12:33:47 |
| 160 | Twi | Twi | tw | 2 | 195 | 4793 | 2 | 59 | 0 | 2008-04-21 12:31:13 |
| 161 | Oromo | Oromoo | om | 2 | 189 | 4771 | 2 | 60 | 0 | 2008-04-21 12:30:03 |
| 162 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 2 | 187 | 4794 | 1 | 60 | 0 | 2008-04-21 12:32:47 |
| 163 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 1 | 227 | 8921 | 1 | 81 | 0 | 2008-04-21 12:32:48 |
| 164 | Walloon | Walon | wa | 1 | 190 | 4814 | 1 | 61 | 0 | 2008-04-21 12:33:51 |
| 165 | Burmese | Myanmasa | my | 1 | 190 | 4736 | 1 | 64 | 0 | 2008-04-21 12:33:24 |
| 166 | Sardinian | Sardu | sc | 1 | 58 | 5976 | 2 | 61 | 0 | 2008-04-21 12:32:46 |
| 167 | Cree | Nehiyaw | cr | 1 | 42 | 3275 | 2 | 66 | 0 | 2008-04-21 12:33:38 |
| 168 | Alemannic | Alemannisch | als | 0 | 1172 | 15061 | 1 | 93 | 0 | 2008-04-21 12:31:45 |
| 169 | Tibetan | Bod skad | bo | 0 | 146 | 4733 | 1 | 54 | 0 | 2008-04-21 12:32:22 |
| 170 | Raeto Romance | Rumantsch | rm | 0 | 97 | 4764 | 0 | 48 | 0 | 2008-04-21 12:31:20 |
| 171 | Tokipona | Tokipona | tokipona | 0 | 0 | 1700 | 0 | 25 | 0 | 2008-04-21 12:31:28 |
[កែប្រែ] Grand Total
| Articles | Total | Edits | Admins | Users | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 754 776 | 5 555 616 | 19 809 500 | 671 | 126 734 | 2 628 |