ឯកសារ:Flag of Spain.svg
Appearance
Size of this PNG preview of this SVG file: ៧៥០ × ៥០០ ភីកសែ. ភាពម៉ត់ផ្សេងទៀត៖ ៣២០ × ២១៣ ភីកសែ | ៦៤០ × ៤២៧ ភីកសែ | ១០២៤ × ៦៨៣ ភីកសែ | ១២៨០ × ៨៥៣ ភីកសែ | ២៥៦០ × ១៧០៧ ភីកសែ។
រូបភាពដើម (ឯកសារប្រភេទSVG ៧៥០ × ៥០០ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ១៥២គីឡូបៃ)
ប្រវត្តិឯកសារ
ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។
ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទ | កូនរូបភាព | វិមាត្រ | អ្នកប្រើប្រាស់ | យោបល់ | |
---|---|---|---|---|---|
បច្ចុប្បន្ន | ម៉ោង២០:៥៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ | ៧៥០ × ៥០០ (១៥២គីឡូបៃ) | Jmabel | per two edit requests on talk page | |
ម៉ោង០៩:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ | ៧៥០ × ៥០០ (៥៩គីឡូបៃ) | SiBr4 | Reduced code to 40% of previous version | ||
ម៉ោង២១:១២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ | ៧៥០ × ៥០០ (១៤៤គីឡូបៃ) | Odder | optimized version by Palosirkka | ||
ម៉ោង០៩:៥០ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ | ៧៥០ × ៥០០ (២៣០គីឡូបៃ) | Odder | updated with a version created by Fibonacci (see talk) | ||
ម៉ោង០៩:៣៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩ | ៧៥០ × ៥០០ (៣១១គីឡូបៃ) | Tryphon | Reverted to version as of 18:08, 4 December 2008: previous revision had a strange artifact on top of the left pilar. | ||
ម៉ោង១០:៥០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ | ៧៥០ × ៥០០ (២៧៨គីឡូបៃ) | Artem Karimov | code cleanup | ||
ម៉ោង១៨:០៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ | ៧៥០ × ៥០០ (៣១១គីឡូបៃ) | Skyluke | Svg 1.0 valid version | ||
ម៉ោង០៤:១៤ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ | ៧៥០ × ៥០០ (៣១០គីឡូបៃ) | Javitomad | Reverting | ||
ម៉ោង០៤:១១ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ | ៧៥០ × ៥០០ (៣១០គីឡូបៃ) | Javitomad | Reverted to version as of :, 0 <> | ||
ម៉ោង២២:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ | ៧៤៤ × ៤៩៦ (៣៨៩គីឡូបៃ) | Tocacojones~commonswiki | Reverted to version as of 21:05, 27 October 2005 |
បម្រើបម្រាស់ឯកសារ
គ្មានទំព័រណាមួយដែលប្រើប្រាស់ឯកសារនេះទេ។
បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល
វីគីដទៃទៀតដូចខាងក្រោមនេះប្រើប្រាស់ឯកសារនេះ៖
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ab.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ace.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង ady.wikipedia.org
- ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង af.wikipedia.org
View more global usage of this file.