Wiktionary:គន្លឹះការបញ្ចេញសំឡេងអ.ស.អ.
Appearance
This is a chart of International Phonetic Alphabet (IPA) pronunciations, arranged by symbol. For an explanation of IPA, see the International Phonetic Alphabet article on Wikipedia.
The bold letter or letters in each word shown represent the sound that corresponds to the IPA symbol. If no letter is bold now, check back later, as they are being added (a work in progress).
Vowels & Diphthongs
[កែប្រែ]IPA | English | Dutch | German | Spanish | French | Italian | Catalan | Russian | Swedish | Vietnamese | Korean | Greek | Croatian | Japanese | Portuguese | Finnish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | easy1 | ziet, psychisch | Mikroskop | sí | vie | città | - | один | - | ri | - | ήλιος | sin | ひと | amigo | minä |
iː | seen | - | Biene | - | - | prima | - | - | sil | phi cơ | - | - | - | ひいらぎ | - | siili |
<big">[[iota|ɪ]] | city | zit | Tisch | - | vite10 | - | - | перо | sill | inh | - | - | - | - | - | - |
e | - | legen, zee6 | - | él | année | fetta | més | шея | - | chê | - | μέλι | red | へび | eu | eläin |
eː | - | - | Ehre | - | - | rete | - | - | hel | - | - | - | - | へいき | - | tee |
ei | - | - | - | seis | - | dei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | seinä |
eɪ | play | zee5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
eu | - | eeuw | - | - | - | Europa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | seurata |
[[epsilon|ɛ]] | bed | - | Erde | - | mettre | ferro | mes | это | häll | te | - | - | - | - | ela | - |
ɛː | - | bij6 | Ähre | - | même11 | bene | - | - | häl | - | - | - | - | - | - | - |
ɛi | - | bij5 | - | - | - | sei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛə | there1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[[ash|æ]] | cat | leggen | - | - | - | - | - | пять | herr | em | - | - | - | - | - | setä |
æː | - | - | - | - | - | - | - | - | här | - | - | - | - | - | - | pää |
y | - | duur, luren | Mykene | - | du | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | yksi |
yː | - | - | - | - | - | - | - | - | syl | - | - | - | - | - | - | pyy |
ʏ | - | - | Glück | - | chute10 | - | - | - | syll | - | - | - | - | - | - | - |
ø | - | deur | Ökonom | - | deux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | öljy |
øː | - | - | Höhle | - | - | - | - | - | nöt | - | - | - | - | - | - | insinööri |
œ | - | hun | Hölle | - | neuf | - | - | - | nött | - | - | - | - | - | - | - |
ɨ | - | - | - | - | - | - | - | мышь | - | - | - | - | - | - | vinte9 | - |
[[schwa|ə]] | about, winner1 | gevaar, avond, een, gevaarlijk | bitte | - | de | - | - | мало | - | ưa | - | - | - | - | - | - |
ɚ | winner2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɐ | cut1 | - | besser | - | - | - | - | большой | - | au | - | - | - | - | para9 | - |
ɜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɜː | bird1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɝ | bird2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a | - | aan, lager | - | algo | lac, bateau | fatto | - | маленький | matt | ra | - | άνω | dan | かお | fala | - |
aː | last1 | - | Bahn | - | - | fato | - | - | - | - | - | - | - | おかあさん | - | - |
aɪ | fight | aai | sein | vainilla | - | - | - | - | - | ai | - | - | - | - | - | - |
ʉ | - | - | - | - | - | - | - | чуть | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʉː | - | - | - | - | - | - | - | - | ful | - | - | - | - | - | - | - |
ɵ | - | - | - | - | - | - | - | тётя | full | - | - | - | - | - | - | - |
ɯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 으 | - | - | すじ7 | - | - |
ɯː | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | すうじ7 | - | - |
ɤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 어 | - | - | - | - | - |
ʌ | run | hut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʌː | - | zout6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʌu | - | nauw, zout5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[[alpha|ɑ]] | - | lat | hat | - | âne, fâcher | - | - | палка | - | - | - | - | - | - | - | talo |
[[alpha|ɑː]] | arm, law2 | - | - | - | - | - | - | - | mat | - | - | - | - | - | - | saari |
au | - | - | - | auto | - | pausa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aʊ | now | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u | - | hoed | kulant | tú | goût | museo | - | муж | - | thu | - | μου | - | - | tu | tuli |
uː | soon | - | Kuh | - | - | musica | - | - | bot | - | - | - | - | - | - | uuni |
[[upsilon|ʊ]] | put | - | Mutter | - | trousse10 | - | - | мужчина | bott | - | - | - | - | - | - | - |
o | - | zo, oor | Boot | yo | beau | uomo | ona | вошь | - | - | - | πάνω | - | ぼたん | todo | koti |
oː | - | - | - | - | - | dove | - | - | mål | - | - | - | - | ぼうりょく | - | moottori |
ɔ | - | zot | trocknen | - | botte | otto | - | - | moll | - | - | - | - | - | mola | - |
ɔː | saw, sore1, caught1 | - | - | - | - | uomo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
əʊ | go1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
oʊ | go2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔɪ | coil, boiler | boiler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɪə | here1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɒ | not1, cough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɑ̃ | - | - | - | - | an, en | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛ̃ | - | - | - | - | vin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔ̃ | - | - | - | - | on | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
œ̃ | - | - | - | - | un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ĩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sinto | - |
ẽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sento | - |
ɐ̃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | santo | - |
ũ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dum | - |
õ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dom | - |
Consonants, Digraphs, and Semivowels
[កែប្រែ]Footnotes
[កែប្រែ]1 British English.
2 American English.
3 Castilian Spanish.
4 In some pronunciations.
5 Hollandic Dutch.
6 Flemish Dutch.
7 Actually a close back compressed vowel, for which there is no single symbol in IPA.
8 In Portugal only. Not in Brazil and Africa.
9 In Portugal and Africa only. Not in Brazil.
10 Phonetically, in Québec.
11 Québec
See also
[កែប្រែ]- Wiktionary:Pronunciation (detailed tables for English pronunciation)
- Wiktionary:IPA Characters
- User:Hippietrail/IPA/English
- Category:IPA symbols